Dydžių gidas
| Size | Chest | Sleeve length | Back length |
|---|---|---|---|
| x | 96-97 | 68-68,5 | 63,5-64,5 |
| x | 100-101 | 68-68,5 | 65-66 |
| x | 104-105 | 68-68,5 | 66,5-67,5 |
| x | 108-109 | 68-68,5 | 68-69 |
| x | 112-113 | 68-68,5 | 69,5-70,5 |
| x | 116-117 | 68-68,5 | 71-72 |
| x | 120-121 | 70-70,5 | 72,5-73,5 |
| x | 124-125 | 70-70,5 | 74-75 |
| x | 128-129 | 70-70,5 | 75,5-76,5 |
| x | 132-133 | 70-70,5 | 77-78 |
*Atkreipkite dėmesį, kad tai yra tik gairės.
Visi matmenys pateikiami centimetrais.
Eiti atgal